Apple iPad Pro 11 (2018) datang dengan spesifikasi lengkap yang mumpuni bagi user profesional. Diluncurkan pada November 2018, tablet ini hadir dengan perbedaan sedikit inci saja untuk dimensi layarnya dengan sang kakak iPad Pro 12.9. Mungkin bagi kami ini adalah pemberian pilihan yang aneh oleh Apple kepada pasarnya. Namun, apakah ada tawaran lain, kenapa Apple memberikan dimensi 11 dibanding 12.9?
Spesifikasi Lengkap Apple iPad Pro 11 (2018)
JARINGAN | |
---|---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
BODY | |
Dimensi | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (9.75 x 7.03 x 0.23 in) |
Berat | 468 gram (1.03 lb) |
Warna | Abu-abu, Perak |
SIM | Nano-SIM, Kartu SIM Elektronik (eSIM) |
Lainnya | Dukungan Stylus (integrasi Bluetooth; magnetik) |
LAYAR | |
Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 11.0 inci, 366.5 cm2 (rasio layar terhadap body ~82.9%) |
Resolusi | 1668 x 2388 pixel (kerapatan layar: ~265 ppi) |
Multitouch | Ya |
Proteksi | Kaca anti gores, lapisan anti-minyak |
Lainnya | Tampilan keseluruhan warna yang lebar |
Tampilan True-tone | |
Sensasi sentuhan layar: 120 Hz | |
PLATFORM | |
Sistem Operasi | iOS 12, bisa ditingkatkan ke iOS 12.1 |
Chipset | Apple A12X Bionic (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x Vortex + 4x Tempest) |
GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
PENYIMPANAN | |
Slot Eksternal | Tidak |
Internal | 64 / 256 / 512 GB / 1 TB, 4 GB RAM |
KAMERA UTAMA | |
Single | 12 MP, f/1.8, 1/3", PDAF |
Fitur | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
KAMERA DEPAN | |
Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standar) |
Fitur | Deteksi wajah, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
AUDIO | |
Mode Siaga | Getaran, Nada dering |
Loudspeaker | Speaker Stereo (4 speaker) |
Jack 3.5 mm | Tidak |
Lainnya | Peredaman suara bising dengan mikrofon khusus |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Mode seluler) |
Radio | Tidak |
USB | 3.1, konektor reversibel Tipe-C 1.0; konektor magnetik |
DAYA | |
Baterai | Non-removable Li-Po 7812 mAh (29.45 Wh) |
Fitur Lainnya | |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
Prepesanan | iMessage, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 (Safari) |
Lainnya | Siri perintah bahasa alami dan dikte Layanan cloud iCloud MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player MP4/H.264 player Penyunting audio/ video/ foto Penyunting dokumen Power Bank/ Pengisian ulang daya |
Harga (Rp) Terbaru Apple iPad Pro 11 (2018)
14.500.000,- |
---|
Disclaimer |
---|
PortalSoho.com tidak dapat menjamin bahwa informasi di halaman ini 100% benar. Segala informasi tertampil disarikan dari berbagai sumber dengan rujukan utama publikasi resmi Apple |
Posting Komentar