iPhone Xs adalah versi sama namun berbeda dengan pendahulunya, iPhone X. Dikatakan sama karena tidak memiliki banyak perbedaan, namun Apple memberikan porsi berlebih pada kehandalannya, termasuk tambahan warna emas yang tidak pernah ada untuk iPhone X. iPhone Xs diluncurkan cukup meriah pada bulan September 2018, berbarengan dengan iPhone Xs Max dan iPhone XR.
Spesifikasi Lengkap iPhone Xs Max
JARINGAN | |
---|---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
BODY | |
Dimensi | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
Berat | 177 gram (6.24 oz) |
Bahan | Kaca di bagian depan dan belakang, frame stainless steel |
Warna | Abu-abu, Perak, Emas |
SIM | Nano-SIM dan e-SIM |
Lainnya | Sertifikat IP68 / tahan debu dan air (kedalaman sampai 2 meter selama 30 menit) |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
LAYAR | |
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5.8 inches, 84.4 cm2 (rasio layar terhadap body ~82.9%) |
Resolusi | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Multitouch | Ya |
Proteksi | Kaca anti gores, lapisan anti-minyak |
Lainnya | Dolby Vision/HDR10 compliant |
Wide color gamut display | |
3D Touch display | |
True-tone display | |
120 Hz touch-sensing | |
PLATFORM | |
OS | iOS 12 |
Chipset | Apple A12 Bionic |
CPU | Hexa-core (2x Vortex + 4x Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | |
Card slot | Tidak |
Internal | 64 / 256 / 512 GB, RAM 4 GB |
KAMERA UTAMA | |
Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Fitur | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
KAMERA DEPAN | |
Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Fitur | HDR |
Video | 1080p@60fps |
AUDIO | |
Mode Siaga | Getaran, Nada dering eksklusif |
Loudspeaker | Stereo |
Jack 3.5 mm | Tidak |
Lainnya | Active noise cancellation dengan mikrofon khusus |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
Radio | Tidak |
USB | 2.0, konektor reversibel eksklusif |
DAYA | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2658 mAh (10.13 Wh) |
Waktu Bicara | Sampai dengan 20 jam di jaringan 3G |
Waktu Menyalakan Musik | Sampai dengan 60 jam |
Pengisian | Fast battery charging: 50% dalam 30 menit Qi wireless charging |
Fitur Lainnya | |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer |
Prepesanan | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 (Safari) |
Lainnya | Siri natural language commands and dictation iCloud cloud service MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player MP4/H.265 player Audio/video/photo editor Document editor |
Harga Taksiran (Rp)
20.000.000,- |
---|
Disclaimer |
---|
PortalSoho.com tidak dapat menjamin bahwa informasi di halaman ini 100% benar. Segala informasi tertampil disarikan dari berbagai sumber dengan rujukan utama publikasi resmi Apple |
Posting Komentar